BIL | NAMA SEKOLAH | JARAK SEHALA KE PPD(km) | TAMBANG SEHALA(RM) |
1 | SK BENGKONGAN | 16.0 | 7.00 |
2 | SK BINTASAN | 25.0 | 10.00 |
3 | SK GANA | 80.0 | 35.00 |
4 | SK KOROMOKO | 34.0 | 20.00 |
5 | SK KOTA MARUDU 2 | 7.0 | 6.00 |
6 | SK LAMPADA | 18.0 | 7.00 |
7 | SK LANGKON | 10.0 | 6.00 |
8 | SK MAGANDAI | 100.0 | 45.00 |
9 | SK MANGARIS | 22.0 | 8.00 |
10 | SK MANGIN | 15.0 | 7.00 |
11 | SK MARAK PARAK | 44.0 | 15.00 |
12 | SK MASALOG | 15.0 | 6.00 |
13 | SK MELANGKAP | 55.0 | 20.00 |
14 | SK ONGKILAN | 12.0 | 6.00 |
15 | SK PANAITAN | 13.0 | 6.00 |
16 | SK PEKAN | 3.8 | 5.00 |
17 | SK POPOK | 7.0 | 6.00 |
18 | SK RANAU | 5.0 | 5.00 |
19 | SK SAMPARITA | 50.0 | 20.00 |
20 | SK SAMPIR | 31.0 | 10.00 |
21 | SK SIMPANGAN | 5.0 | 5.00 |
22 | SK SUNSUI | 29.0 | 10.00 |
23 | SK T. SALIMANDUT | 18.0 | 10.00 |
24 | SK TAGAROH | 8.0 | 6.00 |
25 | SK TAGIBANG | 130.0 | 40.00 |
26 | SK TALANTANG | 18.0 | 9.00 |
27 | SK TANDEK | 13.0 | 6.00 |
28 | SK TANJUNG BATU | 30.0 | 14.00 |
29 | SK TARITIPAN | 27.0 | 12.00 |
30 | SK TERINGAI DARAT | 37.0 | 15.00 |
31 | SK TIGAMAN | 22.0 | 12.00 |
32 | SK TIMBANG BATU | 13.0 | 7.00 |
33 | SJK(C) KHOI MING | 3.8 | 5.00 |
34 | SMK BANDAU | 12.0 | 8.00 |
35 | SMK LANGKON | 10.0 | 7.00 |
36 | SMK. TANDEK | 19.0 | 11.00 |
37 | SMK KOTA MARUDU 2 | 7.0 | 7.00 |
38 | SMK KOTA MARUDU | 0.5 | 2.00 |
39 | SMK BENGKONGAN | 16.0 | 7.00 |
Waktu Solat
Friday, December 17, 2010
Jarak Dan Tambang Sekolah Dari PPD Kota Marudu
Jarak (kilometer) dan tambang (RM) dari sekolah ke Pejabat Pelajaran Daerah Kota Marudu bagi tujuan kadar bayaran tuntutan perjalanan guru dan anggota kumpulan sokongan yang menjalankan tugas rasmi.
Label:
jarak,
jarak km,
kota marudu,
sekolah,
tambang
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment